| Metric | შპს სალიხ აბაშიძის ინფექციური პათოლოგიის, შიდსის და ტუბერკულოზის რეგიონული ცენტრი | სს რუსთავის N2 სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი | შპს ბოლნისის ცენტრალური კლინიკა | შპს თბილისის ბალნეოლოგიური კურორტი |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾5.0m₾4.7m | ₾5.0m₾4.3m | ₾4.9m₾6.0m | ₾4.8m₾4.5m |
| Revenue growth | 7.3% | 17.4% | -17.5% | 6.7% |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾129k-₾93k | |||
| ₾146k-₾173k |
| -₾145k₾392k |
| -₾38k-₾380k |
| EBITDA margin | 2.6%-2.0% | 2.9%-4.0% | -2.9%6.6% | -0.8%-8.4% |
| Net profit | ₾1.0m₾967k | ₾121k-₾243k | -₾2.5m-₾864k | -₾3k-₾640k |
| Net margin | 20.2%20.8% | 2.4%-5.7% | -50.6%-14.5% | -0.1%-14.1% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾17.2m₾16.1m | ₾6.3m₾6.1m | ₾11.1m₾10.6m | ₾21.6m₾16.2m |
| Total equity | ₾16.6m₾15.6m | ₾5.2m₾5.0m | -₾4.2m-₾1.7m | ₾10.8m₾11.2m |
| ROE | 6.1%6.2% | 2.3%-4.8% | — | -0.0%-5.7% |