| Metric | შპს ანაგი | შპს ორანჟერეა | შპს სამი ჯგუფი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾616.1m₾412.7m | ₾15.9m₾2.8m | ₾881k₾900k |
| Revenue growth | 49.3% | 468.2% | -2.1% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾30.3m₾17.6m | ₾10.1m-₾6.0m | -₾709k-₾1.0m |
| EBITDA margin | 4.9%4.3% | 63.8%-216.4% | -80.5%-115.3% |
| Net profit | ₾29.9m₾19.9m | ₾9.1m | |
| -₾873k-₾955k |
| Net margin | 4.9%4.8% | 57.3%-216.2% | -99.1%-106.2% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾547.7m₾503.0m | ₾12.4m₾8.0m | ₾7.4m₾7.7m |
| Total equity | ₾130.9m₾118.3m | ₾6.7m₾2.9m | -₾1.1m-₾266k |
| ROE | 22.9%16.9% | 135.2%-206.5% | — |