| Metric | შპს ანაგი | შპს ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია | გუიჯოუ ჰაივეი ენჯინიარინგ გრუფ კო |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾412.7m₾355.5m | ₾564.7m₾513.5m | ₾220.1m₾171.8m |
| Revenue growth | 16.1% | 10.0% | 28.2% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾17.6m₾12.6m | ₾121.5m₾111.0m | -₾6.3m-₾746k |
| EBITDA margin | 4.3%3.5% | 21.5%21.6% | -2.8%-0.4% |
| Net profit | ₾19.9m₾3.2m | ₾96.2m | |
| -₾8.8m₾1.3m |
| Net margin | 4.8%0.9% | 17.0%25.2% | -4.0%0.8% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾503.0m₾360.8m | ₾612.0m₾578.6m | ₾107.0m₾146.3m |
| Total equity | ₾118.3m₾104.1m | ₾468.0m₾425.6m | ₾82.3m₾15.3m |
| ROE | 16.9%3.1% | 20.6%30.4% | -10.7%8.7% |