| Metric | შპს ბაკური | სს პსლ და კმლ | შპს ესპერანსი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾16.1m₾18.4m | ₾14.6m₾14.7m | ₾15.9m₾15.1m |
| Revenue growth | -12.8% | -0.4% | 5.3% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾11.2m₾10.7m | ₾5.7m₾9.8m | ₾8.0m₾9.8m |
| EBITDA margin | 69.6%58.4% | 38.9%66.6% | 50.6%65.0% |
| Net profit | ₾8.1m₾11.8m | ₾5.3m | |
| ₾5.4m₾5.1m |
| Net margin | 50.3%64.3% | 36.1%71.7% | 34.3%33.5% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾94.9m₾87.0m | ₾104.7m₾96.4m | ₾43.9m₾41.4m |
| Total equity | ₾49.3m₾43.4m | ₾56.8m₾48.0m | ₾15.2m₾9.7m |
| ROE | 16.4%27.3% | 9.3%21.9% | 35.9%52.0% |