| Metric | შპს ლიტ ჯეო ინვესტი | შპს ქარაფი | შპს მარი ჯგუფი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾6.3m₾14.8m | ₾6.1m₾4.3m | ₾5.8m₾7.2m |
| Revenue growth | -57.3% | 41.5% | -18.7% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾1.1m₾3.3m | -₾1.4m-₾2.4m | ₾829k₾1.2m |
| EBITDA margin | 18.2%22.4% | -23.1%-56.1% | 14.2%17.1% |
| Net profit | -₾224k₾2.1m | -₾2.7m | |
| -₾6.6m-₾3.0m |
| Net margin | -3.5%14.4% | -43.6%-74.6% | -113.7%-41.9% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾53.3m₾34.9m | ₾37.7m₾38.2m | ₾22.4m₾24.2m |
| Total equity | ₾31.5m₾25.3m | ₾18.4m₾21.1m | -₾64.0m-₾57.4m |
| ROE | -0.7%8.4% | -14.5%-15.3% | — |