| Metric | შპს ყაზბეგი ჰესი | შპს თენ | შპს მაღარო კაპიტალი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾4.0m₾4.0m | ₾3.3m₾15.1m | ₾0₾12k |
| Revenue growth | 1.4% | -78.3% | -100.0% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾3.2m₾2.9m | ₾1.5m₾1.6m | -₾2.0m-₾2.1m |
| EBITDA margin | 79.1%73.2% | 46.5%10.8% | —-17312.6% |
| Net profit | ₾3.2m₾2.9m | ₾2.2m₾1.2m | |
| -₾2.0m-₾2.0m |
| Net margin | 79.5%73.2% | 67.1%8.2% | —-16561.1% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾6.2m₾6.9m | ₾16.0m₾21.7m | ₾31.3m₾30.9m |
| Total equity | ₾6.2m₾6.8m | ₾15.0m₾21.2m | ₾9.6m₾9.3m |
| ROE | 51.5%42.6% | 14.7%5.8% | -20.8%-21.7% |