| Metric | შპს ევროპა | შპს ზეემი | შპს იდეალ ჯორჯია | შპს ვაბე |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾4.3m₾3.9m | ₾5.0m₾2.5m | ₾4.4m₾4.0m | ₾5.5m₾2.0m |
| Revenue growth | 10.5% | 101.2% | 10.1% | 171.8% |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾496k₾348k | -₾93k-₾96k | ₾1.1m₾635k | ₾744k₾204k |
| EBITDA margin | 11.5%8.9% | -1.9%-3.8% | 25.0% | |
| 13.6%10.1% |
| Net profit | ₾477k₾283k | -₾198k-₾112k | ₾1.1m₾670k | ₾591k₾169k |
| Net margin | 11.1%7.3% | -3.9%-4.5% | 23.8%16.7% | 10.8%8.4% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾3.7m₾3.1m | ₾1.1m₾1.3m | ₾2.1m₾1.8m | ₾3.0m₾1.5m |
| Total equity | ₾3.6m₾3.1m | -₾311k-₾112k | ₾1.9m₾1.2m | ₾834k₾243k |
| ROE | 13.4%9.2% | — | 54.0%53.9% | 70.9%69.5% |