| Metric | შპს მოდერნი 2009 | შპს ბორა | შპს იაკობი | შპს Donia |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾5.5m₾5.4m | ₾4.9m₾4.9m | ₾6.4m₾5.3m | ₾6.7m₾7.4m |
| Revenue growth | 2.0% | -1.7% | 20.3% | -8.6% |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾183k₾138k | ₾390k₾93k | ₾986k₾138k | ₾259k₾526k |
| EBITDA margin | 3.3%2.6% | 8.0%1.9% | 15.3% | |
| 3.8%7.1% |
| Net profit | ₾131k₾138k | ₾363k₾64k | ₾913k₾123k | ₾212k₾474k |
| Net margin | 2.4%2.5% | 7.5%1.3% | 14.2%2.3% | 3.2%6.4% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾1.3m₾1.4m | ₾490k₾654k | ₾4.8m₾4.1m | ₾3.8m₾4.8m |
| Total equity | ₾1.0m₾1.1m | ₾249k-₾114k | ₾4.7m₾4.1m | ₾989k₾777k |
| ROE | 12.9%12.5% | 145.6% | 19.5%3.0% | 21.5%61.0% |