| Metric | შპს ლაგოდეხავტოგზა | შპს თეგეტა ინდასტრი | შპს ალფა მოტორსი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾7.6m₾6.2m | ₾7.0m₾8.4m | ₾8.4m₾9.1m |
| Revenue growth | 23.4% | -17.0% | -7.6% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾1.3m₾408k | ₾1.1m₾1.2m | ₾2.0m₾2.2m |
| EBITDA margin | 17.3%6.6% | 15.4%14.1% | 23.8%23.8% |
| Net profit | ₾1.3m₾408k | ₾987k₾1.5m | |
| ₾1.6m₾2.3m |
| Net margin | 17.3%6.6% | 14.1%17.5% | 18.7%24.6% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾6.6m₾5.1m | ₾4.6m₾4.9m | ₾9.8m₾10.6m |
| Total equity | ₾4.9m₾3.5m | ₾4.1m-₾2.5m | ₾9.7m₾10.4m |
| ROE | 27.1%11.7% | 23.9% | 16.4%21.7% |