| Metric | შპს აკა ენერჯი | შპს მცირე ენერჯი | შპს ტოპ ელექტრო | შპს ელექტრონი |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾3.8m | ₾3.5m | ₾0 | ₾2.8m |
| Revenue growth | — | — | — | — |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾170k | ₾2.8m | ₾0 | ₾529k |
| EBITDA margin | ||||
| 80.6% |
| — |
| 18.8% |
| Net profit | ₾170k | ₾2.1m | ₾0 | ₾551k |
| Net margin | 4.5% | 59.1% | — | 19.6% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾510k | ₾3.4m | ₾2.3m | ₾7.0m |
| Total equity | ₾161k | ₾3.3m | ₾1.3m | ₾5.9m |
| ROE | 105.9% | 63.1% | 0.0% | 9.4% |