| Metric | შპს რეილ მოტორს | შპს ავტომზიდი | სს ქუთაისის ცენტრალური ავტოვაგზალი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾198k₾97k | ₾883k₾410k | ₾316k₾257k |
| Revenue growth | 103.8% | 115.2% | 22.7% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾345k-₾83k | -₾256k-₾624k | ₾10k₾23k |
| EBITDA margin | -174.2%-85.7% | -29.0%-152.1% | 3.3%9.0% |
| Net profit | -₾342k-₾11k | -₾2k₾833k | |
| ₾10k₾23k |
| Net margin | -172.7%-11.1% | -0.3%203.1% | 3.3%9.0% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾46k₾1.1m | ₾3.8m₾3.6m | ₾2.9m₾2.9m |
| Total equity | -₾430k-₾91k | ₾1.0m₾1.0m | ₾2.9m₾2.9m |
| ROE | — | -0.2%80.7% | 0.4%0.8% |