| Metric | შპს ალპედე | შპს თრეველინ | შპს აისი | სს მეტრო სქაი თაუერ ბათუმი |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾2.8m | ₾0 | ₾1.4m | ₾8.9m |
| Revenue growth | — | — | — | — |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾400k | ₾0 | ₾562k | ₾2.7m |
| EBITDA margin | 14.5% | — | 41.5% | 30.9% |
| Net profit | ₾425k | ₾0 | ₾90k | -₾3.5m |
| Net margin | ||||
| 15.5% |
| — |
| 6.6% |
| -39.7% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾1.9m | ₾924k | ₾9.0m | ₾26.0m |
| Total equity | ₾556k | -₾321k | ₾3.8m | ₾8.4m |
| ROE | 76.5% | — | 2.3% | -42.1% |