| Metric | შპს ჯორჯიან ექსპრეს ტრანსი | შპს ტრანსპორტი 2015 | შპს გლ ტრანსი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾2.7m₾3.1m | ₾2.1m₾2.2m | ₾8.4m₾10.6m |
| Revenue growth | -13.7% | -2.8% | -20.5% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾352k₾651k | ₾99k₾564k | ₾101k₾1.7m |
| EBITDA margin | 13.2%21.0% | 4.6%25.7% | 1.2%16.1% |
| Net profit | ₾328k₾575k | -₾195k₾516k | |
| ₾82k₾1.7m |
| Net margin | 12.3%18.6% | -9.1%23.5% | 1.0%16.1% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾3.0m₾3.4m | ₾631k₾749k | ₾3.9m₾2.5m |
| Total equity | ₾2.8m₾3.0m | ₾176k₾370k | ₾2.3m₾2.2m |
| ROE | 11.9%19.3% | -110.9%139.2% | 3.6%76.3% |