| Metric | შპს ჯორჯიან ექსპრეს ტრანსი | შპს გლ ტრანსი | შპს გრენროუდ ჯორჯია |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾2.2m₾2.7m | ₾3.0m₾4.7m | ₾11.5m₾4.5m |
| Revenue growth | -18.1% | -37.2% | 157.5% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾583k₾637k | -₾1.0m₾887k | ₾167k₾503k |
| EBITDA margin | 26.4%23.6% | -35.1%18.7% | 1.4%11.2% |
| Net profit | ₾461k₾636k | -₾1.2m | |
| ₾62k₾499k |
| Net margin | 20.9%23.6% | -40.1%-11.5% | 0.5%11.1% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾2.7m₾2.9m | ₾1.6m₾3.9m | ₾1.1m₾1.8m |
| Total equity | ₾2.4m₾2.7m | ₾454k₾1.8m | ₾622k₾552k |
| ROE | 19.1%23.8% | -262.5%-30.8% | 9.9%90.4% |