| Metric | შპს არქტური | შპს ლასარე | შპს ზიმო |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾23.2m₾42.5m | ₾18.8m₾16.7m | ₾22.9m₾10.6m |
| Revenue growth | -45.4% | 12.4% | 115.7% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾4.7m₾7.9m | ₾9.2m₾8.4m | -₾2.7m₾532k |
| EBITDA margin | 20.2%18.5% | 49.1%50.4% | -11.6%5.0% |
| Net profit | -₾1.5m₾8.2m | ₾10.2m | |
| -₾3.2m-₾3.0m |
| Net margin | -6.6%19.2% | 54.3%41.2% | -14.1%-28.5% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾116.3m₾100.9m | ₾16.3m₾42.9m | ₾62.3m₾66.9m |
| Total equity | ₾52.2m₾54.2m | ₾11.0m₾35.3m | ₾23.7m₾27.0m |
| ROE | -2.9%15.1% | 92.6%19.5% | -13.6%-11.3% |