| Metric | შპს ბოლნისის ცენტრალური კლინიკა | შპს სალიხ აბაშიძის ინფექციური პათოლოგიის, შიდსის და ტუბერკულოზის რეგიონული ცენტრი | შპს თბილისის ბალნეოლოგიური კურორტი | შპს ქალაქ თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾4.9m₾6.0m | ₾5.0m₾4.7m | ₾4.8m₾4.5m | ₾4.8m₾4.8m |
| Revenue growth | -17.5% | 7.3% | 6.7% | 0.4% |
| Profitability | ||||
| EBITDA | -₾145k₾392k | |||
| ₾129k-₾93k |
| -₾38k-₾380k |
| ₾39k₾389k |
| EBITDA margin | -2.9%6.6% | 2.6%-2.0% | -0.8%-8.4% | 0.8%8.1% |
| Net profit | -₾2.5m-₾864k | ₾1.0m₾967k | -₾3k-₾640k | ₾39k₾385k |
| Net margin | -50.6%-14.5% | 20.2%20.8% | -0.1%-14.1% | 0.8%8.0% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾11.1m₾10.6m | ₾17.2m₾16.1m | ₾21.6m₾16.2m | ₾5.7m₾5.6m |
| Total equity | -₾4.2m-₾1.7m | ₾16.6m₾15.6m | ₾10.8m₾11.2m | ₾5.4m₾5.3m |
| ROE | — | 6.1%6.2% | -0.0%-5.7% | 0.7%7.2% |