| Metric | შპს ცერერა | შპს ქართული აგრო სახლი | შპს აგრორივერ |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾23.3m₾62.2m | ₾22.6m₾24.7m | ₾26.0m₾7.1m |
| Revenue growth | -62.6% | -8.6% | 263.4% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾807k₾17.2m | ₾2.9m₾3.4m | ₾1.2m₾133k |
| EBITDA margin | 3.5%27.7% | 13.0%13.6% | 4.8%1.9% |
| Net profit | ₾58k₾16.2m | ₾2.9m | |
| ₾1.1m₾193k |
| Net margin | 0.3%26.0% | 12.8%13.1% | 4.3%2.7% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾13.9m₾21.0m | ₾6.3m₾4.3m | ₾7.7m₾1.2m |
| Total equity | ₾4.3m₾6.7m | ₾3.8m₾2.3m | ₾1.3m₾209k |
| ROE | 1.4%240.4% | 75.2%143.9% | 84.1%92.3% |