| Metric | შპს ცერერა | შპს აგრო ფორსი | შპს ქართული აგრო სახლი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾24.8m₾23.3m | ₾20.0m₾8.7m | ₾25.9m₾22.6m |
| Revenue growth | 6.4% | 130.2% | 14.6% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾1.8m₾807k | ₾1.6m₾145k | ₾1.8m₾2.9m |
| EBITDA margin | 7.3%3.5% | 8.1%1.7% | 6.9%13.0% |
| Net profit | ₾783k₾58k | ₾2.6m₾346k | |
| ₾1.7m₾2.9m |
| Net margin | 3.2%0.3% | 12.8%4.0% | 6.5%12.8% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾12.7m₾13.9m | ₾20.0m₾10.6m | ₾7.8m₾6.3m |
| Total equity | ₾4.4m₾4.3m | ₾9.3m₾6.9m | ₾5.5m₾3.8m |
| ROE | 17.7%1.4% | 27.6%5.0% | 30.5%75.2% |