| Metric | შპს ჯეოსთილი | შპს რუსთავის ფოლადი | შპს სტიილ ინტერნეიშენელ ტრეიდინგ კომპანი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾354.0m₾351.6m | ₾322.3m₾337.8m | ₾668.4m₾709.9m |
| Revenue growth | 0.7% | -4.6% | -5.8% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾53.9m₾56.4m | ₾15.6m₾71.2m | ₾124.1m₾237.7m |
| EBITDA margin | 15.2%16.0% | 4.9%21.1% | 18.6%33.5% |
| Net profit | ₾43.9m₾55.7m | ₾20.6m₾68.8m | |
| ₾54.4m₾232.0m |
| Net margin | 12.4%15.8% | 6.4%20.4% | 8.1%32.7% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾232.3m₾196.0m | ₾313.6m₾293.8m | ₾402.0m₾479.4m |
| Total equity | ₾104.4m₾60.5m | ₾22.2m₾1.6m | ₾203.6m₾153.9m |
| ROE | 42.0%92.0% | 92.6%4212.7% | 26.7%150.7% |