| Metric | სს რუსთავის ბავშვთა საავადმყოფო | შპს ნლი | შპს წყალტუბოს რაიონული საავადმყოფო |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾1.4m₾1.2m | ₾1.4m₾3.1m | ₾1.4m₾1.3m |
| Revenue growth | 16.4% | -54.3% | 6.2% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾133k-₾189k | -₾220k₾620k | ₾739k₾630k |
| EBITDA margin | -9.4%-15.6% | -15.7%20.2% | 52.2%47.3% |
| Net profit | -₾151k-₾214k | -₾265k₾660k | |
| ₾725k₾620k |
| Net margin | -10.7%-17.7% | -18.9%21.5% | 51.2%46.5% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾1.2m₾1.2m | ₾3.7m₾3.6m | ₾7.7m₾6.8m |
| Total equity | ₾743k₾894k | ₾2.8m₾3.2m | ₾6.4m₾5.7m |
| ROE | -20.3%-23.9% | -9.6%20.8% | 11.3%10.9% |