| Metric | სს რუსთავის ბავშვთა საავადმყოფო | შპს წინამძღვრიშვილის სახელობის კარდიოლოგიის ცენტრი (გერმანულ-ქართული კლინიკა) | შპს ბავშვთა ჯანმრთელობის ცენტრი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾1.3m₾2.1m | ₾1.4m₾462k | ₾1.8m₾1.5m |
| Revenue growth | -37.2% | 204.7% | 21.9% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾55k₾1.2m | ₾55k₾7k | ₾4k-₾217k |
| EBITDA margin | 4.2%56.1% | 3.9%1.6% | |
| 0.2%-14.8% |
| Net profit | ₾55k₾1.2m | ₾118k₾128k | ₾175k₾48k |
| Net margin | 4.2%56.1% | 8.3%27.7% | 9.8%3.3% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾1.3m₾1.9m | ₾2.6m₾1.5m | ₾1.9m₾1.7m |
| Total equity | ₾1.1m₾1.6m | -₾2.0m-₾2.1m | ₾1.8m₾1.6m |
| ROE | 5.0%70.8% | — | 9.8%3.0% |