| Metric | შპს კორიდა | შპს ნიკორა | შპს ნუტრიმაქსი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾79.0m₾71.8m | ₾79.7m₾82.7m | ₾80.4m₾75.6m |
| Revenue growth | 9.9% | -3.6% | 6.3% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾7.6m₾8.8m | ₾7.9m₾10.7m | ₾6.0m₾6.6m |
| EBITDA margin | 9.6%12.3% | 9.9%13.0% | 7.5%8.7% |
| Net profit | ₾6.5m₾7.7m | ₾4.5m₾8.6m | |
| ₾2.5m₾3.8m |
| Net margin | 8.2%10.7% | 5.6%10.4% | 3.1%5.1% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾31.5m₾26.6m | ₾79.4m₾54.0m | ₾43.3m₾42.7m |
| Total equity | ₾24.8m₾20.3m | ₾16.4m₾14.2m | ₾13.1m₾13.2m |
| ROE | 26.1%38.1% | 27.5%60.4% | 18.9%29.1% |