| Metric | შპს ეიჩ ეიჩ ელ ეი პროჯეკტ ლოჯისტიკს | შპს ენ-დი როუდი | შპს თბილისი პარკი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾14.2m₾10.1m | ₾12.8m₾12.8m | ₾14.6m₾12.7m |
| Revenue growth | 41.1% | -0.5% | 14.3% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾89k-₾685k | ₾232k₾92k | ₾5.1m₾5.3m |
| EBITDA margin | 0.6%-6.8% | 1.8%0.7% | 35.0%41.8% |
| Net profit | -₾142k-₾1.1m | ₾232k | |
| -₾12k₾3.3m |
| Net margin | -1.0%-10.5% | 1.8%0.7% | -0.1%25.8% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾2.5m₾2.4m | ₾7.9m₾7.9m | ₾44.5m₾41.6m |
| Total equity | ₾1.6m₾1.7m | ₾530k₾505k | -₾33.1m-₾33.1m |
| ROE | -9.0%-61.8% | 43.7%18.1% | — |