| Metric | შპს სასტუმრო მეფე დავითი | შპს სასტუმრო ანაკლია | შპს მელიქიშვილი ინნ |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾699k₾701k | ₾625k₾577k | ₾597k₾0 |
| Revenue growth | -0.3% | 8.4% | — |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾1.1m-₾1.2m | -₾304k-₾275k | -₾3.5m-₾845k |
| EBITDA margin | -162.2%-169.1% | -48.6%-47.7% | -582.2% |
| Net profit | -₾1.1m-₾883k | -₾305k-₾277k | |
| -₾6.5m-₾4.0m |
| Net margin | -156.0%-125.9% | -48.7%-48.0% | -1096.8% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾2.9m₾2.9m | ₾5.8m₾6.0m | ₾49.5m₾38.2m |
| Total equity | -₾6.2m-₾5.3m | ₾5.5m₾5.8m | -₾569k-₾1.7m |
| ROE | — | -5.5%-4.8% | — |