| Metric | სს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრისტალი | სს თიბისი ლიზინგი | შპს ფინბიურო |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾100.6m₾78.7m | ₾53.6m₾42.6m | ₾32.4m₾27.4m |
| Revenue growth | 27.8% | 25.6% | 18.4% |
| Profitability | |||
| EBITDA | — | — | — |
| EBITDA margin | — | — | — |
| Net profit | ₾22.7m₾10.7m | ₾23.1m₾16.7m | |
| ₾9.4m₾8.2m |
| Net margin | 22.5%13.6% | 43.0%39.2% | 29.2%29.9% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾576.2m₾475.5m | ₾676.9m₾514.5m | ₾68.7m₾61.9m |
| Total equity | ₾96.0m₾74.2m | ₾96.8m₾78.7m | ₾32.5m₾29.0m |
| ROE | 23.6%14.5% | 23.8%21.3% | 29.1%28.2% |