| Metric | შპს ტაო | შპს ემ-დი-ეს | შპს გლობალ ცბს |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾16.6m₾18.6m | ₾18.5m₾22.3m | ₾13.3m₾15.4m |
| Revenue growth | -10.9% | -17.0% | -13.5% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾2.0m₾2.5m | ₾3.2m₾5.0m | ₾4.9m₾7.6m |
| EBITDA margin | 12.2%13.4% | 17.3%22.4% | 36.4%49.2% |
| Net profit | ₾1.7m₾1.7m | ₾1.6m₾3.6m | |
| ₾4.2m₾7.0m |
| Net margin | 10.5%9.2% | 8.5%15.9% | 31.7%45.7% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾19.4m₾18.7m | ₾15.0m₾15.2m | ₾13.2m₾11.5m |
| Total equity | ₾14.5m₾12.7m | ₾12.2m₾11.8m | ₾12.5m₾10.7m |
| ROE | 12.0%13.5% | 13.0%30.1% | 33.8%65.8% |