| Metric | შპს დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი | შპს აკადემიკოს ო. ღუდუშაურის სახელობის ეროვნული სამედიცინო ცენტრი | შპს მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრი, საუნივერსიტეტო კლინიკა | შპს BROTHERS |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾39.3m₾37.1m | ₾39.0m₾42.3m | ₾55.6m₾52.7m | ₾32.3m₾36.9m |
| Revenue growth | 5.9% | -7.9% | 5.6% | -12.4% |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾9.8m₾10.1m | |||
| ₾9.3m₾14.2m |
| ₾5.2m₾9.3m |
| ₾3.9m₾10.7m |
| EBITDA margin | 24.9%27.2% | 23.9%33.6% | 9.3%17.6% | 12.2%29.1% |
| Net profit | ₾8.5m₾11.0m | ₾4.6m₾11.1m | ₾5.4m-₾12.8m | ₾9.9m₾8.7m |
| Net margin | 21.7%29.5% | 11.9%26.1% | 9.6%-24.3% | 30.5%23.7% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾86.9m₾75.2m | ₾116.7m₾120.7m | ₾133.2m₾130.1m | ₾38.8m₾42.8m |
| Total equity | ₾79.8m₾71.2m | ₾113.7m₾117.1m | ₾80.9m₾75.5m | -₾38.7m-₾48.6m |
| ROE | 10.7%15.4% | 4.1%9.4% | 6.6%-16.9% | — |