| Metric | შპს ათინათი | შპს სოსათე | შპს ეფ ბი დი | შპს იფქლი 1 |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾7.1m₾6.3m | ₾7.0m₾6.5m | ₾7.2m₾5.2m | ₾6.9m₾8.1m |
| Revenue growth | 11.8% | 6.8% | 37.0% | -15.0% |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾779k₾1.1m | ₾126k₾261k | ₾427k₾497k | ₾342k₾1.9m |
| EBITDA margin | 11.0%18.1% | 1.8%4.0% | 6.0% | |
| 4.9%23.1% |
| Net profit | ₾687k₾1.2m | ₾86k₾188k | ₾267k₾499k | ₾129k₾1.6m |
| Net margin | 9.7%19.0% | 1.2%2.9% | 3.7%9.5% | 1.9%20.1% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾4.4m₾3.6m | ₾540k₾538k | ₾3.6m₾3.0m | ₾3.5m₾3.6m |
| Total equity | ₾2.1m₾1.8m | ₾380k₾386k | ₾1.3m₾1.5m | ₾3.1m₾3.4m |
| ROE | 32.8%65.6% | 22.7%48.8% | 20.9%32.6% | 4.2%48.1% |