| Metric | შპს ქუთაისის ცენტრალური საავადმყოფო | შპს საქართველოს ადიქტოლოგიის სამედიცინო კორპორაცია სასკ | შპს დსმც - დამოკიდებულების სამედიცინო მართვის ცენტრი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾10.4m₾10.0m | ₾9.6m₾6.7m | ₾8.2m₾5.7m |
| Revenue growth | 4.0% | 44.2% | 44.3% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾1.2m₾1.6m | ₾3.1m₾2.2m | ₾2.6m₾1.5m |
| EBITDA margin | 11.8%15.8% | 32.5%33.2% | |
| 32.0%26.0% |
| Net profit | ₾447k₾1.4m | ₾3.0m₾2.2m | ₾2.3m₾1.2m |
| Net margin | 4.3%13.8% | 31.2%33.2% | 27.8%21.1% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾18.3m₾19.6m | ₾3.9m₾2.8m | ₾2.7m₾2.2m |
| Total equity | ₾9.7m₾9.2m | ₾3.1m₾2.0m | ₾1.6m₾893k |
| ROE | 4.6%15.0% | 98.4%108.4% | 146.1%133.9% |