| Metric | შპს ქუთაისის ცენტრალური საავადმყოფო | შპს ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო-წმინდა დავით აღმაშენებლის სახელობის ქსენონი | შპს თბილისის გულისა და სისხლძარღვთა კლინიკა | შპს ტოტალ შარმ |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾10.4m₾10.0m | ₾8.7m₾4.0m | ₾10.0m₾8.1m | ₾8.1m₾5.3m |
| Revenue growth | 4.0% | 120.8% | 23.6% | 53.5% |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾1.2m₾1.6m | |||
| ₾2.6m-₾291k |
| ₾3.3m₾2.7m |
| ₾1.4m₾331k |
| EBITDA margin | 11.8%15.8% | 29.3%-7.4% | 32.8%33.8% | 17.5%6.3% |
| Net profit | ₾447k₾1.4m | ₾2.6m-₾291k | ₾2.5m₾2.2m | ₾1.4m₾508k |
| Net margin | 4.3%13.8% | 29.3%-7.4% | 25.0%26.8% | 17.1%9.6% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾18.3m₾19.6m | ₾12.3m₾9.3m | ₾17.1m₾14.5m | ₾6.5m₾3.1m |
| Total equity | ₾9.7m₾9.2m | ₾11.6m₾9.1m | ₾16.2m₾13.7m | ₾3.6m₾2.2m |
| ROE | 4.6%15.0% | 22.1%-3.2% | 15.4%15.8% | 38.5%23.0% |