| Metric | შპს ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო-წმინდა დავით აღმაშენებლის სახელობის ქსენონი | შპს თბილისის გულისა და სისხლძარღვთა კლინიკა | შპს ტოტალ შარმ | შპს იოანე მოწყალეს სახელობის პრივატ კლინიკა |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾8.1m₾7.6m | ₾9.8m₾11.4m | ₾8.4m₾9.4m | ₾7.2m₾7.9m |
| Revenue growth | 6.9% | -14.3% | -10.3% | -9.3% |
| Profitability | ||||
| EBITDA | -₾216k₾190k | |||
| -₾3.8m₾3.4m |
| ₾65k₾1.3m |
| ₾195k-₾426k |
| EBITDA margin | -2.7%2.5% | -38.7%29.7% | 0.8%13.4% | 2.7%-5.4% |
| Net profit | -₾216k₾190k | ₾580k₾3.1m | ₾196k₾1.5m | ₾103k₾164k |
| Net margin | -2.7%2.5% | 5.9%27.2% | 2.3%15.6% | 1.4%2.1% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾10.6m₾9.5m | ₾20.4m₾20.1m | ₾8.1m₾8.2m | ₾9.4m₾8.9m |
| Total equity | ₾8.7m₾8.9m | ₾19.9m₾19.4m | ₾5.2m₾5.1m | ₾3.6m₾3.5m |
| ROE | -2.5%2.1% | 2.9%16.1% | 3.7%28.9% | 2.8%4.6% |