| Metric | შპს ჯი-ემ-პი | შპს კროკუს ფარმა | შპს ივერიაფარმა |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾184.9m₾130.7m | ₾4.2m₾2.6m | ₾395k₾22k |
| Revenue growth | 41.4% | 60.2% | 1664.3% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾62.1m₾21.3m | ₾1.4m₾1.0m | -₾365k-₾540k |
| EBITDA margin | 33.6%16.3% | 33.9%38.6% | -92.4%-2415.3% |
| Net profit | ₾59.3m₾5.7m | ₾1.3m | |
| -₾358k-₾577k |
| Net margin | 32.1%4.4% | 30.6%38.4% | -90.8%-2581.0% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾263.1m₾208.6m | ₾3.3m₾2.0m | ₾2.4m₾2.7m |
| Total equity | ₾247.7m₾188.4m | ₾2.5m₾1.7m | ₾1.1m₾1.5m |
| ROE | 23.9%3.0% | 50.6%59.9% | -31.7%-38.8% |