| Metric | შპს ამერიქენ მონოლით | შპს ნიუ კონსტრაქშენი | შპს სპორტმშენსერვისი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾7.1m₾7.5m | ₾7.3m₾5.1m | ₾7.0m₾6.8m |
| Revenue growth | -5.1% | 42.4% | 3.0% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾2.8m₾3.4m | ₾1.3m₾826k | -₾1.3m-₾26k |
| EBITDA margin | 39.2%45.5% | 18.2%16.2% | -18.7%-0.4% |
| Net profit | ₾1.5m₾2.8m | ₾1.3m₾793k | |
| -₾477k₾1.1m |
| Net margin | 20.7%37.0% | 18.1%15.5% | -6.8%16.6% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾17.1m₾10.9m | ₾3.8m₾4.7m | ₾337.1m₾353.6m |
| Total equity | ₾7.0m₾6.8m | ₾2.9m₾1.7m | ₾336.4m₾345.8m |
| ROE | 21.2%41.2% | 45.8%46.6% | -0.1%0.3% |