| Metric | შპს კავკასუს ონლაინი | შპს ახალი ქსელები | შპს ჯორჯიან მობაილ იმპორტი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾39.3m₾43.6m | ₾18.5m₾17.9m | ₾7.3m₾6.1m |
| Revenue growth | -9.9% | 3.0% | 18.9% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾13.4m₾10.6m | -₾193k₾148k | ₾131k₾181k |
| EBITDA margin | 34.2%24.3% | -1.0%0.8% | 1.8%3.0% |
| Net profit | -₾12.3m-₾24.3m | -₾370k₾355k | |
| -₾130k-₾236 |
| Net margin | -31.2%-55.9% | -2.0%2.0% | -1.8%-0.0% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾127.6m₾151.7m | ₾28.1m₾29.4m | ₾4.6m₾4.1m |
| Total equity | ₾6.7m₾15.5m | ₾3.3m₾3.7m | ₾2.4m₾2.5m |
| ROE | -183.5%-157.1% | -11.2%9.6% | -5.5%-0.0% |