| Metric | შპს ორიონი | შპს მილი | შპს უნიმეტი | შპს იაფა გროუპი |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾1.7m₾4.2m | ₾1.5m₾2.5m | ₾1.9m₾2.3m | ₾3.1m₾5.5m |
| Revenue growth | -59.3% | -38.8% | -18.3% | -43.6% |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾42k-₾32k | -₾19k₾96k | ₾45k₾242k | ₾133k₾102k |
| EBITDA margin | 2.5%-0.8% | -1.2%3.8% | 2.4%10.5% | |
| 4.3%1.8% |
| Net profit | -₾723k-₾709k | -₾154k₾273k | ₾34k₾213k | ₾95k₾812k |
| Net margin | -42.8%-17.1% | -10.1%11.0% | 1.8%9.2% | 3.1%14.7% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾2.3m₾3.2m | ₾1.2m₾1.7m | ₾1.4m₾2.2m | ₾8.1m₾10.7m |
| Total equity | -₾2.4m-₾1.6m | ₾180k₾333k | ₾934k₾1.7m | ₾4.7m₾4.8m |
| ROE | — | -85.4%82.0% | 3.6%12.4% | 2.0%16.9% |