| Metric | შპს როიალ ბილდინგ გრუპ | შპს აქსის კონსტრაქშენი | შპს დს კონსტრაქშენ |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾979k₾4.8m | ₾39.0m₾44.1m | ₾8.2m₾6.9m |
| Revenue growth | -79.7% | -11.6% | 19.5% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾108k-₾142k | ₾1.5m₾1.4m | ₾1.3m₾661k |
| EBITDA margin | 11.1%-2.9% | 3.8%3.3% | 15.4%9.6% |
| Net profit | -₾486k-₾108k | ₾86k₾658k | |
| ₾1.3m₾661k |
| Net margin | -49.7%-2.3% | 0.2%1.5% | 15.3%9.6% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾2.8m₾3.6m | ₾47.8m₾48.3m | ₾5.9m₾4.4m |
| Total equity | ₾1.4m₾1.9m | ₾268k-₾41k | ₾2.6m₾1.7m |
| ROE | -33.7%-5.6% | 32.2% | 48.3%40.0% |