| Metric | შპს როიალ ბილდინგ გრუპ | შპს აქსის კონსტრაქშენი | შპს ეი ენდ ეი ქონსთრაქშენ |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾979k₾4.8m | ₾39.0m₾44.1m | ₾8.1m₾72.6m |
| Revenue growth | -79.7% | -11.6% | -88.8% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾108k-₾142k | ₾1.5m₾1.4m | -₾2.6m₾8.5m |
| EBITDA margin | 11.1%-2.9% | 3.8%3.3% | -32.4%11.8% |
| Net profit | -₾486k-₾108k | ₾86k | |
| -₾3.7m₾7.7m |
| Net margin | -49.7%-2.3% | 0.2%1.5% | -45.3%10.6% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾2.8m₾3.6m | ₾47.8m₾48.3m | ₾4.5m₾16.9m |
| Total equity | ₾1.4m₾1.9m | ₾268k-₾41k | ₾2.6m₾6.3m |
| ROE | -33.7%-5.6% | 32.2% | -140.7%123.0% |