| Metric | შპს კანდიდი საშუალო სკოლა | შპს ბაქსვუდის საერთაშორისო სკოლა თბილისი | შპს უცხო ენების უმაღლესი სკოლა ნინო | შპს პოლიგლოტი |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾1.8m | ₾1.8m | ₾1.9m | ₾1.7m |
| Revenue growth | — | — | — | — |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾363k | ₾856k | ₾456k | -₾223k |
| EBITDA margin | ||||
| 47.5% |
| 24.6% |
| -13.1% |
| Net profit | ₾172k | ₾671k | ₾452k | -₾223k |
| Net margin | 9.6% | 37.2% | 24.3% | -13.1% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾2.8m | ₾23.3m | ₾3.0m | ₾3.4m |
| Total equity | ₾2.3m | ₾21.8m | ₾909k | -₾499k |
| ROE | 7.6% | 3.1% | 49.7% | — |