| Metric | შპს კანდიდი საშუალო სკოლა | შპს პოლიგლოტი | შპს გურამ დოჩანაშვილი - საერთაშორისო ქართული სკოლა |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾1.6m₾1.5m | ₾1.1m₾960k | ₾1.7m₾1.6m |
| Revenue growth | 11.2% | 19.7% | 4.9% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾385k₾391k | -₾52k-₾261k | -₾71k-₾454k |
| EBITDA margin | 23.4%26.4% | -4.5%-27.2% | -4.3%-28.8% |
| Net profit | ₾369k₾337k | -₾67k-₾261k | |
| -₾71k-₾454k |
| Net margin | 22.4%22.7% | -5.8%-27.2% | -4.3%-28.8% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾2.8m₾2.0m | ₾6.4m₾2.8m | ₾3.3m₾1.3m |
| Total equity | ₾2.3m₾2.0m | -₾276k-₾201k | ₾668k₾739k |
| ROE | 16.2%16.6% | — | -10.6%-61.5% |