| Metric | შპს ავერსი-რაციონალი | შპს შოთაფარმ | შპს კროკუს ფარმა |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾63.8m₾59.8m | ₾327.4m₾127.2m | ₾4.2m₾2.6m |
| Revenue growth | 6.7% | 157.3% | 60.2% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾11.4m₾9.0m | ₾156.9m₾46.9m | ₾1.4m₾1.0m |
| EBITDA margin | 17.8%15.1% | 47.9%36.9% | 33.9%38.6% |
| Net profit | ₾10.5m₾8.7m | ₾156.9m | |
| ₾1.3m₾995k |
| Net margin | 16.4%14.5% | 47.9%36.9% | 30.6%38.4% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾54.2m₾46.8m | ₾347.4m₾127.3m | ₾3.3m₾2.0m |
| Total equity | ₾26.5m₾21.8m | ₾212.0m₾48.1m | ₾2.5m₾1.7m |
| ROE | 39.5%39.8% | 74.0%97.5% | 50.6%59.9% |