| Metric | შპს საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ | შპს თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი | შპს დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტი | შპს გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾20.9m₾17.2m | ₾17.5m₾18.2m | ₾17.3m₾15.9m | ₾11.0m₾6.4m |
| Revenue growth | 21.7% | -3.9% | 8.7% | 73.6% |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾11.2m₾8.4m | |||
| ₾9.3m₾11.2m |
| ₾4.5m₾4.2m |
| ₾3.9m₾2.5m |
| EBITDA margin | 53.7%49.0% | 52.9%61.7% | 25.9%26.2% | 35.5%39.9% |
| Net profit | ₾9.2m₾6.8m | ₾9.8m₾11.7m | ₾2.8m₾1.9m | ₾3.1m₾792k |
| Net margin | 44.0%39.9% | 56.1%64.1% | 16.4%12.0% | 28.5%12.5% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾62.7m₾54.3m | ₾60.1m₾48.1m | ₾64.0m₾54.1m | ₾15.8m₾9.8m |
| Total equity | ₾51.5m₾43.7m | ₾54.7m₾44.9m | ₾32.7m₾26.2m | ₾3.8m₾641k |
| ROE | 17.9%15.7% | 17.9%26.0% | 8.6%7.3% | 83.1%123.5% |