| Metric | შპს თემური 777 | შპს სილქ ფოსტ | შპს სალი ელექტრონი | შპს ტამირა |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾5.3m₾5.7m | ₾5.3m₾3.8m | ₾5.4m₾4.3m | ₾5.5m₾2.9m |
| Revenue growth | -8.5% | 38.7% | 25.2% | 88.3% |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾1.0m₾1.4m | ₾748k-₾118k | ₾2.0m₾1.4m | ₾1.2m₾503k |
| EBITDA margin | 19.4%25.1% | 14.2%-3.1% | 37.6% | |
| 22.4%17.4% |
| Net profit | ₾789k₾1.4m | ₾696k-₾143k | ₾1.9m₾1.3m | ₾1.0m₾413k |
| Net margin | 15.0%24.5% | 13.2%-3.7% | 34.2%30.1% | 18.6%14.3% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾8.1m₾7.9m | ₾485k₾285k | ₾6.6m₾5.7m | ₾4.8m₾2.3m |
| Total equity | ₾7.5m₾7.6m | ₾478k-₾134k | ₾6.6m₾5.7m | ₾1.7m₾925k |
| ROE | 10.6%18.6% | 145.7% | 28.3%22.9% | 59.4%44.6% |