| Metric | შპს ჯორჯიან მობაილ იმპორტი | შპს კახელები ბელიაშვილზე | შპს სასტუმრო თელავი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾9.5m₾5.9m | ₾5.2m₾4.6m | ₾4.6m₾4.2m |
| Revenue growth | 60.8% | 13.2% | 9.0% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾281k₾271k | ₾543k₾338k | ₾71k-₾83k |
| EBITDA margin | 3.0%4.6% | 10.4%7.3% | 1.5%-2.0% |
| Net profit | -₾400k-₾187k | ₾476k₾294k | |
| ₾71k-₾83k |
| Net margin | -4.2%-3.2% | 9.1%6.4% | 1.5%-2.0% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾3.1m₾3.8m | ₾7.3m₾7.1m | ₾13.0m₾9.8m |
| Total equity | ₾1.6m₾2.0m | ₾5.5m₾5.3m | ₾2.2m₾1.8m |
| ROE | -25.4%-9.5% | 8.7%5.5% | 3.2%-4.6% |