| Metric | შპს გარანტია ლუქსი | შპს მით პლიუსი | შპს ჯორჯიან ფეიფერ ფროდაქშენ |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾28.0m₾26.1m | ₾8.9m₾10.7m | ₾1.4m₾2.0m |
| Revenue growth | 7.6% | -16.5% | -32.1% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾3.3m₾4.8m | ₾747k₾786k | -₾277k-₾290k |
| EBITDA margin | 11.7%18.2% | 8.4%7.4% | -20.4%-14.5% |
| Net profit | ₾3.0m₾4.1m | ₾712k | |
| -₾277k-₾290k |
| Net margin | 10.8%15.6% | 8.0%7.4% | -20.4%-14.5% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾14.4m₾12.2m | ₾4.2m₾5.2m | ₾1.5m₾1.1m |
| Total equity | ₾13.9m₾11.7m | ₾4.0m₾5.1m | ₾598k₾876k |
| ROE | 21.8%34.7% | 17.6%15.5% | -46.4%-33.2% |