| Metric | შპს კლინიკა ნიუმედი | შპს მედიქალ ცენტრი | შპს Medicare Georgia |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾2.3m₾2.8m | ₾2.6m₾2.3m | ₾2.0m₾2.1m |
| Revenue growth | -15.2% | 13.4% | -2.2% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾99k₾384k | ₾605k₾503k | ₾827k₾521k |
| EBITDA margin | -4.2%13.9% | 23.1%21.8% | 40.7%25.1% |
| Net profit | -₾11k₾456k | ₾518k₾458k | |
| ₾827k₾521k |
| Net margin | -0.5%16.5% | 19.8%19.9% | 40.7%25.1% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾5.3m₾5.6m | ₾806k₾808k | ₾7.3m₾6.6m |
| Total equity | ₾4.8m₾4.9m | ₾671k₾648k | ₾7.1m₾6.3m |
| ROE | -0.2%9.4% | 77.2%70.8% | 11.6%8.3% |