| Metric | შპს ელმა 2008 | შპს ანდერსენ | შპს ბიდი პლიუსი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾38.9m₾34.3m | ₾38.9m₾30.6m | ₾39.0m₾36.8m |
| Revenue growth | 13.5% | 27.2% | 6.2% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾11.5m₾10.0m | ₾27.5m₾16.2m | ₾1.8m₾1.3m |
| EBITDA margin | 29.5%29.2% | 70.8%53.1% | 4.7%3.6% |
| Net profit | ₾10.0m₾7.9m | ₾25.8m | |
| ₾1.4m₾1.1m |
| Net margin | 25.7%23.1% | 66.3%51.5% | 3.7%2.9% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾26.5m₾23.1m | ₾17.1m₾8.8m | ₾13.3m₾11.5m |
| Total equity | ₾25.6m₾22.2m | ₾15.2m₾6.8m | ₾7.0m₾6.1m |
| ROE | 39.1%35.8% | 169.1%231.1% | 20.7%17.6% |