| Metric | შპს ელმა 2008 | შპს ორიენტ ლოჯიკი | შპს ლიდერ-ბონუსი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾34.3m₾38.9m | ₾38.3m₾36.4m | ₾38.7m₾43.1m |
| Revenue growth | -11.7% | 5.2% | -10.1% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾10.0m₾9.6m | ₾2.5m₾949k | ₾22.6m₾26.9m |
| EBITDA margin | 29.2%24.6% | 6.5%2.6% | 58.4%62.4% |
| Net profit | ₾7.9m₾7.0m | ₾2.0m₾963k | |
| ₾20.8m₾25.3m |
| Net margin | 23.1%17.9% | 5.1%2.6% | 53.6%58.8% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾23.1m₾25.6m | ₾15.6m₾15.6m | ₾12.9m₾14.5m |
| Total equity | ₾22.2m₾23.6m | ₾3.8m₾3.7m | ₾8.7m₾10.0m |
| ROE | 35.8%29.4% | 51.4%26.1% | 239.8%252.9% |