| Metric | შპს ელმა 2008 | შპს ორიენტ ლოჯიკი | შპს ანდერსენ |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾38.9m₾34.3m | ₾38.9m₾38.3m | ₾38.9m₾30.6m |
| Revenue growth | 13.5% | 1.6% | 27.2% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾11.5m₾10.0m | ₾1.2m₾2.5m | ₾27.5m₾16.2m |
| EBITDA margin | 29.5%29.2% | 3.1%6.5% | 70.8%53.1% |
| Net profit | ₾10.0m₾7.9m | -₾12k₾2.0m | |
| ₾25.8m₾15.7m |
| Net margin | 25.7%23.1% | -0.0%5.1% | 66.3%51.5% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾26.5m₾23.1m | ₾16.6m₾15.6m | ₾17.1m₾8.8m |
| Total equity | ₾25.6m₾22.2m | ₾2.7m₾3.8m | ₾15.2m₾6.8m |
| ROE | 39.1%35.8% | -0.5%51.4% | 169.1%231.1% |