| Metric | შპს თბილსერვის ჯგუფი | შპს გარდაბნის თბოსადგური | შპს გარდაბნის თბოსადგური 2 |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾199.8m₾155.7m | ₾242.9m₾192.5m | ₾163.5m₾129.1m |
| Revenue growth | 28.4% | 26.2% | 26.7% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾19.9m₾1.8m | ₾85.7m₾90.1m | ₾56.5m₾49.7m |
| EBITDA margin | 9.9%1.1% | 35.3%46.8% | 34.5%38.5% |
| Net profit | ₾1.9m-₾13.3m | ₾66.5m | |
| ₾18.6m₾19.9m |
| Net margin | 1.0%-8.6% | 27.4%37.1% | 11.4%15.5% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾223.8m₾162.5m | ₾419.9m₾395.9m | ₾508.1m₾481.2m |
| Total equity | ₾112.8m₾92.1m | ₾377.1m₾310.7m | ₾301.2m₾282.7m |
| ROE | 1.7%-14.5% | 17.6%23.0% | 6.2%7.1% |