| Metric | შპს დუგლაძეების ღვინის კომპანია | სს ბადაგონი | შპს კახური ტრადიციული მეღვინეობა |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾58.3m₾52.7m | ₾70.9m₾46.2m | ₾97.3m₾106.2m |
| Revenue growth | 10.5% | 53.2% | -8.5% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾6.3m₾9.8m | ₾13.4m₾3.5m | -₾5.1m-₾396k |
| EBITDA margin | 10.8%18.6% | 19.0%7.6% | -5.2%-0.4% |
| Net profit | ₾4.7m₾6.7m | ₾11.2m | |
| -₾18.1m₾16.5m |
| Net margin | 8.1%12.7% | 15.8%3.7% | -18.6%15.5% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾81.3m₾74.1m | ₾79.9m₾65.4m | ₾355.6m₾363.1m |
| Total equity | ₾55.3m₾53.0m | ₾35.2m₾29.4m | ₾130.8m₾148.9m |
| ROE | 8.5%12.7% | 31.7%5.7% | -13.8%11.1% |